2027 Weekly Pay Period Calendar

A weekly schedule pays every 7 days, so the number of 2027 pay dates depends only on which weekday you are paid: 52 for most weekdays, 53 for Fridays — because 2027 starts on a Friday, ends on a Friday, and contains 53 of them. The tables below show the three most common weekly anchors under the previous-workday rule; the generator covers any anchor date and adjustment rule.

Fridays: 53 pay dates in 2027. First Friday payday January 1, last December 31. Under the previous-workday rule both holidays on Friday December 24 and Friday December 31 pay Thursday December 23 and Thursday December 30. Thursday and Wednesday schedules pay 52 times.

Paid on Fridays — 53 pay dates first payday 2027-01-01

#Period startsPeriod endsPay dayMoved because of
1 Dec 26, 2026 Jan 1, 2027 Dec 31, 2026 ▸ federal holiday
2 Jan 2, 2027 Jan 8, 2027 Jan 8, 2027
3 Jan 9, 2027 Jan 15, 2027 Jan 15, 2027
4 Jan 16, 2027 Jan 22, 2027 Jan 22, 2027
5 Jan 23, 2027 Jan 29, 2027 Jan 29, 2027
6 Jan 30, 2027 Feb 5, 2027 Feb 5, 2027
7 Feb 6, 2027 Feb 12, 2027 Feb 12, 2027
8 Feb 13, 2027 Feb 19, 2027 Feb 19, 2027
9 Feb 20, 2027 Feb 26, 2027 Feb 26, 2027
10 Feb 27, 2027 Mar 5, 2027 Mar 5, 2027
11 Mar 6, 2027 Mar 12, 2027 Mar 12, 2027
12 Mar 13, 2027 Mar 19, 2027 Mar 19, 2027
13 Mar 20, 2027 Mar 26, 2027 Mar 26, 2027
14 Mar 27, 2027 Apr 2, 2027 Apr 2, 2027
15 Apr 3, 2027 Apr 9, 2027 Apr 9, 2027
16 Apr 10, 2027 Apr 16, 2027 Apr 16, 2027
17 Apr 17, 2027 Apr 23, 2027 Apr 23, 2027
18 Apr 24, 2027 Apr 30, 2027 Apr 30, 2027
19 May 1, 2027 May 7, 2027 May 7, 2027
20 May 8, 2027 May 14, 2027 May 14, 2027
21 May 15, 2027 May 21, 2027 May 21, 2027
22 May 22, 2027 May 28, 2027 May 28, 2027
23 May 29, 2027 Jun 4, 2027 Jun 4, 2027
24 Jun 5, 2027 Jun 11, 2027 Jun 11, 2027
25 Jun 12, 2027 Jun 18, 2027 Jun 17, 2027 ▸ federal holiday
26 Jun 19, 2027 Jun 25, 2027 Jun 25, 2027
27 Jun 26, 2027 Jul 2, 2027 Jul 2, 2027
28 Jul 3, 2027 Jul 9, 2027 Jul 9, 2027
29 Jul 10, 2027 Jul 16, 2027 Jul 16, 2027
30 Jul 17, 2027 Jul 23, 2027 Jul 23, 2027
31 Jul 24, 2027 Jul 30, 2027 Jul 30, 2027
32 Jul 31, 2027 Aug 6, 2027 Aug 6, 2027
33 Aug 7, 2027 Aug 13, 2027 Aug 13, 2027
34 Aug 14, 2027 Aug 20, 2027 Aug 20, 2027
35 Aug 21, 2027 Aug 27, 2027 Aug 27, 2027
36 Aug 28, 2027 Sep 3, 2027 Sep 3, 2027
37 Sep 4, 2027 Sep 10, 2027 Sep 10, 2027
38 Sep 11, 2027 Sep 17, 2027 Sep 17, 2027
39 Sep 18, 2027 Sep 24, 2027 Sep 24, 2027
40 Sep 25, 2027 Oct 1, 2027 Oct 1, 2027
41 Oct 2, 2027 Oct 8, 2027 Oct 8, 2027
42 Oct 9, 2027 Oct 15, 2027 Oct 15, 2027
43 Oct 16, 2027 Oct 22, 2027 Oct 22, 2027
44 Oct 23, 2027 Oct 29, 2027 Oct 29, 2027
45 Oct 30, 2027 Nov 5, 2027 Nov 5, 2027
46 Nov 6, 2027 Nov 12, 2027 Nov 12, 2027
47 Nov 13, 2027 Nov 19, 2027 Nov 19, 2027
48 Nov 20, 2027 Nov 26, 2027 Nov 26, 2027
49 Nov 27, 2027 Dec 3, 2027 Dec 3, 2027
50 Dec 4, 2027 Dec 10, 2027 Dec 10, 2027
51 Dec 11, 2027 Dec 17, 2027 Dec 17, 2027
52 Dec 18, 2027 Dec 24, 2027 Dec 23, 2027 ▸ federal holiday
53 Dec 25, 2027 Dec 31, 2027 Dec 30, 2027 ▸ federal holiday

Paid on Thursdays — 52 pay dates first payday 2027-01-07

#Period startsPeriod endsPay dayMoved because of
1 Jan 1, 2027 Jan 7, 2027 Jan 7, 2027
2 Jan 8, 2027 Jan 14, 2027 Jan 14, 2027
3 Jan 15, 2027 Jan 21, 2027 Jan 21, 2027
4 Jan 22, 2027 Jan 28, 2027 Jan 28, 2027
5 Jan 29, 2027 Feb 4, 2027 Feb 4, 2027
6 Feb 5, 2027 Feb 11, 2027 Feb 11, 2027
7 Feb 12, 2027 Feb 18, 2027 Feb 18, 2027
8 Feb 19, 2027 Feb 25, 2027 Feb 25, 2027
9 Feb 26, 2027 Mar 4, 2027 Mar 4, 2027
10 Mar 5, 2027 Mar 11, 2027 Mar 11, 2027
11 Mar 12, 2027 Mar 18, 2027 Mar 18, 2027
12 Mar 19, 2027 Mar 25, 2027 Mar 25, 2027
13 Mar 26, 2027 Apr 1, 2027 Apr 1, 2027
14 Apr 2, 2027 Apr 8, 2027 Apr 8, 2027
15 Apr 9, 2027 Apr 15, 2027 Apr 15, 2027
16 Apr 16, 2027 Apr 22, 2027 Apr 22, 2027
17 Apr 23, 2027 Apr 29, 2027 Apr 29, 2027
18 Apr 30, 2027 May 6, 2027 May 6, 2027
19 May 7, 2027 May 13, 2027 May 13, 2027
20 May 14, 2027 May 20, 2027 May 20, 2027
21 May 21, 2027 May 27, 2027 May 27, 2027
22 May 28, 2027 Jun 3, 2027 Jun 3, 2027
23 Jun 4, 2027 Jun 10, 2027 Jun 10, 2027
24 Jun 11, 2027 Jun 17, 2027 Jun 17, 2027
25 Jun 18, 2027 Jun 24, 2027 Jun 24, 2027
26 Jun 25, 2027 Jul 1, 2027 Jul 1, 2027
27 Jul 2, 2027 Jul 8, 2027 Jul 8, 2027
28 Jul 9, 2027 Jul 15, 2027 Jul 15, 2027
29 Jul 16, 2027 Jul 22, 2027 Jul 22, 2027
30 Jul 23, 2027 Jul 29, 2027 Jul 29, 2027
31 Jul 30, 2027 Aug 5, 2027 Aug 5, 2027
32 Aug 6, 2027 Aug 12, 2027 Aug 12, 2027
33 Aug 13, 2027 Aug 19, 2027 Aug 19, 2027
34 Aug 20, 2027 Aug 26, 2027 Aug 26, 2027
35 Aug 27, 2027 Sep 2, 2027 Sep 2, 2027
36 Sep 3, 2027 Sep 9, 2027 Sep 9, 2027
37 Sep 10, 2027 Sep 16, 2027 Sep 16, 2027
38 Sep 17, 2027 Sep 23, 2027 Sep 23, 2027
39 Sep 24, 2027 Sep 30, 2027 Sep 30, 2027
40 Oct 1, 2027 Oct 7, 2027 Oct 7, 2027
41 Oct 8, 2027 Oct 14, 2027 Oct 14, 2027
42 Oct 15, 2027 Oct 21, 2027 Oct 21, 2027
43 Oct 22, 2027 Oct 28, 2027 Oct 28, 2027
44 Oct 29, 2027 Nov 4, 2027 Nov 4, 2027
45 Nov 5, 2027 Nov 11, 2027 Nov 10, 2027 ▸ federal holiday
46 Nov 12, 2027 Nov 18, 2027 Nov 18, 2027
47 Nov 19, 2027 Nov 25, 2027 Nov 24, 2027 ▸ federal holiday
48 Nov 26, 2027 Dec 2, 2027 Dec 2, 2027
49 Dec 3, 2027 Dec 9, 2027 Dec 9, 2027
50 Dec 10, 2027 Dec 16, 2027 Dec 16, 2027
51 Dec 17, 2027 Dec 23, 2027 Dec 23, 2027
52 Dec 24, 2027 Dec 30, 2027 Dec 30, 2027

Paid on Wednesdays — 52 pay dates first payday 2027-01-06

#Period startsPeriod endsPay dayMoved because of
1 Dec 31, 2026 Jan 6, 2027 Jan 6, 2027
2 Jan 7, 2027 Jan 13, 2027 Jan 13, 2027
3 Jan 14, 2027 Jan 20, 2027 Jan 20, 2027
4 Jan 21, 2027 Jan 27, 2027 Jan 27, 2027
5 Jan 28, 2027 Feb 3, 2027 Feb 3, 2027
6 Feb 4, 2027 Feb 10, 2027 Feb 10, 2027
7 Feb 11, 2027 Feb 17, 2027 Feb 17, 2027
8 Feb 18, 2027 Feb 24, 2027 Feb 24, 2027
9 Feb 25, 2027 Mar 3, 2027 Mar 3, 2027
10 Mar 4, 2027 Mar 10, 2027 Mar 10, 2027
11 Mar 11, 2027 Mar 17, 2027 Mar 17, 2027
12 Mar 18, 2027 Mar 24, 2027 Mar 24, 2027
13 Mar 25, 2027 Mar 31, 2027 Mar 31, 2027
14 Apr 1, 2027 Apr 7, 2027 Apr 7, 2027
15 Apr 8, 2027 Apr 14, 2027 Apr 14, 2027
16 Apr 15, 2027 Apr 21, 2027 Apr 21, 2027
17 Apr 22, 2027 Apr 28, 2027 Apr 28, 2027
18 Apr 29, 2027 May 5, 2027 May 5, 2027
19 May 6, 2027 May 12, 2027 May 12, 2027
20 May 13, 2027 May 19, 2027 May 19, 2027
21 May 20, 2027 May 26, 2027 May 26, 2027
22 May 27, 2027 Jun 2, 2027 Jun 2, 2027
23 Jun 3, 2027 Jun 9, 2027 Jun 9, 2027
24 Jun 10, 2027 Jun 16, 2027 Jun 16, 2027
25 Jun 17, 2027 Jun 23, 2027 Jun 23, 2027
26 Jun 24, 2027 Jun 30, 2027 Jun 30, 2027
27 Jul 1, 2027 Jul 7, 2027 Jul 7, 2027
28 Jul 8, 2027 Jul 14, 2027 Jul 14, 2027
29 Jul 15, 2027 Jul 21, 2027 Jul 21, 2027
30 Jul 22, 2027 Jul 28, 2027 Jul 28, 2027
31 Jul 29, 2027 Aug 4, 2027 Aug 4, 2027
32 Aug 5, 2027 Aug 11, 2027 Aug 11, 2027
33 Aug 12, 2027 Aug 18, 2027 Aug 18, 2027
34 Aug 19, 2027 Aug 25, 2027 Aug 25, 2027
35 Aug 26, 2027 Sep 1, 2027 Sep 1, 2027
36 Sep 2, 2027 Sep 8, 2027 Sep 8, 2027
37 Sep 9, 2027 Sep 15, 2027 Sep 15, 2027
38 Sep 16, 2027 Sep 22, 2027 Sep 22, 2027
39 Sep 23, 2027 Sep 29, 2027 Sep 29, 2027
40 Sep 30, 2027 Oct 6, 2027 Oct 6, 2027
41 Oct 7, 2027 Oct 13, 2027 Oct 13, 2027
42 Oct 14, 2027 Oct 20, 2027 Oct 20, 2027
43 Oct 21, 2027 Oct 27, 2027 Oct 27, 2027
44 Oct 28, 2027 Nov 3, 2027 Nov 3, 2027
45 Nov 4, 2027 Nov 10, 2027 Nov 10, 2027
46 Nov 11, 2027 Nov 17, 2027 Nov 17, 2027
47 Nov 18, 2027 Nov 24, 2027 Nov 24, 2027
48 Nov 25, 2027 Dec 1, 2027 Dec 1, 2027
49 Dec 2, 2027 Dec 8, 2027 Dec 8, 2027
50 Dec 9, 2027 Dec 15, 2027 Dec 15, 2027
51 Dec 16, 2027 Dec 22, 2027 Dec 22, 2027
52 Dec 23, 2027 Dec 29, 2027 Dec 29, 2027

Weekly vs biweekly in 2027

The 53-Friday quirk that produces a possible 27th biweekly check in 2027 guarantees a 53rd weekly check for Friday schedules — weekly pay is simply the biweekly pattern at double density, so where a biweekly Friday schedule draws 27 paydates across the year, a weekly one draws all 53 Fridays. Every other weekday totals 52. Nothing about your weekly count depends on your employer's historical anchor the way biweekly does: the weekday alone decides it.

Weekly 2027 questions

How many weekly paychecks are in a year of 2027?

53 for Friday schedules, 52 for every other weekday.

When do weekly Friday workers get paid around Christmas and New Year?

Friday, December 24 is the observed Christmas Day and Friday, December 31 the observed New Year's Day for 2028. Under the previous-workday rule those checks pay Thursday, December 23 and Thursday, December 30; under the next-workday rule they pay Sunday-posted Monday, December 27 and Monday, January 3 (2028 bank posting) — pick the rule in the generator to see it.

Which other weekly paydays move in 2027?

Any anchor that hits January 1 (Friday), January 18 (Monday), February 15 (Monday), May 31 (Monday), June 18 (Friday), July 5 (Monday), September 6 (Monday), October 11 (Monday), November 11 (Thursday), November 25 (Thursday), December 24 (Friday) or December 31 (Friday). The moved rows are highlighted in every table.